CF-10-A75 (For 6-8 Passenger Car)
| Model No. | V | Hz | W | Current (A) | R.P.M | M³/h | CFM | dB(A) |
|---|
| CF-10-27-A75 | 230 | 50 | 28 | 0.14 | 1100 | 305 | 165 | 48 |
| CF-10-33-A75 | 230 | 50 | 32 | 0.16 | 1100 | 360 | 200 | 49 |
| CF-10-36-A75 | 230 | 50 | 34 | 0.16 | 1100 | 405 | 220 | 50 |
| CF-10-45-A75 | 230 | 50 | 36 | 0.18 | 1100 | 506 | 280 | 51 |
| CF-10-53-A75 | 230 | 50 | 40 | 0.20 | 1100 | 596 | 320 | 54 |
CF-10-A85 (For 8-10 Passenger Car)
| Model No. | V | Hz | W | Current (A) | R.P.M | M³/h | CFM | dB(A) |
|---|
| CF-10-27-A85 | 230 | 50 | 34 | 0.16 | 1360 | 330 | 180 | 50 |
| CF-10-33-A85 | 230 | 50 | 36 | 0.17 | 1360 | 420 | 225 | 51 |
| CF-10-36-A85 | 230 | 50 | 36 | 0.17 | 1360 | 440 | 240 | 51 |
| CF-10-45-A85 | 230 | 50 | 40 | 0.18 | 1360 | 551 | 300 | 55 |
| CF-10-53-A85 | 230 | 50 | 45 | 0.26 | 1360 | 650 | 350 | 56 |
CF-10-A105 (For 10-12 Passenger Car)
| Model No. | V | Hz | W | Current (A) | R.P.M | M³/h | CFM | dB(A) |
|---|
| CF-10-27-A105 | 230 | 50 | 50 | 0.18 | 2000 | 355 | 214 | 51 |
| CF-10-33-A105 | 230 | 50 | 51 | 0.19 | 2000 | 446 | 265 | 52 |
| CF-10-36-A105 | 230 | 50 | 52 | 0.20 | 2000 | 491 | 288 | 52 |
| CF-10-45-A105 | 230 | 50 | 55 | 0.22 | 2000 | 590 | 345 | 55 |
| CF-10-53-A105 | 230 | 50 | 60 | 0.24 | 2000 | 690 | 390 | 56 |
CF-10-A15 (Above 13 Passenger Car)
| Model No. | V | Hz | W | Current (A) | R.P.M | M³/h | dB(A) |
|---|
| CF-10-27-A15 | 230 | 50 | 95 | 0.33 | 2800 | 590 | 60 |
| CF-10-33-A15 | 230 | 50 | 105 | 0.34 | 2800 | 780 | 62 |
| CF-10-36-A15 | 230 | 50 | 110 | 0.34 | 2800 | 780 | 62 |
| CF-10-45-A15 | 230 | 50 | 115 | 0.35 | 2800 | 970 | 63 |
| CF-10-53-A15 | 230 | 50 | 125 | 0.39 | 2800 | 1145 | 65 |